Расчет стоимости услуг электротехнической лаборатории.
Обобщенная стоимость услуг электролаборатории:
- от 6000 руб. – жилые помещения (квартиры, коттеджи, частные дома)
- от 13000 руб. – нежилые помещения (офисы, производства, магазины, ТСЖ, школы)
Развернутая таблица стоимости услуг электролаборатории:
№ | Название услуги | Кол-во (измерений) | Стоимость за единицу(руб.) |
Испытание и измерения параметров электрооборудования до 1 кВ. | |||
1 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети | 1 | 40 |
2 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» | 1 | 140 |
3 | Проверка автоматических выключателей до 100 А | 1 | 220 |
4 | Измерение контура заземления | 1 | 700 |
5 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом | 1 | 23 |
6 | Замеры сопротивления изоляции различных цепей | 1 | 100 |
7 | Фазировка кабельной линии до 1 кВ | 1 | 1000 |
8 | Испытание кабельной линии до 1 кВ | 1 | 3000 |
9 | Проверка действия 2P УЗО | 1 | 310 |
10 | Проверка действия 4P УЗО | 1 | 340 |
11 | Составление однолинейной схемы электроустановки | 1 | 600 |
12 | оставление технического отчета по электроизмерениям | 1 | 300 |
Заказать предварительный расчет Вы можете по телефону или отправив запрос (on-line)